La siguiente tabla muestra información de las cantidades a percibir en indemnizaciones por accidente de tráfico con lesiones permanentes, donde además se incluyen los daños morales.

Cuando hemos sufrido lesiones permanentes, un médico forense analizará las secuelas ocasionadas y las puntuará según la gravedad de las mismas.

La cantidad a percibir vendrá determinada por la cantidad total de puntos de secuela y al rango de edad en el que nos encontremos. Estas cantidades pueden verse modificadas por los factores de corrección en lesiones permanentes.Las cantidades están expresadas en euros:

Puntos 0 – 20 años 21 – 40 años 41 – 55 años 56 – 65 años +65 años
1 825,90€ 764,61€ 703,30€ 647,45€ 579,50€
2 851,38€ 786,44€ 721,50€ 665,37€ 588,69€
3 874,26€ 805,99€ 737,68€ 681,37€ 597,96€
4 894,54€ 823,20€ 751,82€ 695,44€ 602,98€
5 912,21€ 838,09€ 763,94€ 707,59€ 608,11€
6 927,29€ 850,67€ 774,04€ 717,79€ 611,90€
7 947,22€ 867,78€ 788,32€ 731,84€ 619,21€
8 965,17€ 883,16€ 801,09€ 744,45€ 625,51€
9 981,21€ 896,78€ 812,33€ 755,60€ 630,78€
10-14 995,29€ 908,67€ 822,07€ 765,32€ 635,06€
15-19 1.169,73€ 1.070,68€ 971,61€ 901,07€ 708,69€
20-24 1.329,94€ 1.219,48€ 1.109,00€ 1.025,77€ 775,94€
25-29 1.489,84€ 1.367,86€ 1.245,90€ 1.150,17€ 844,62€
30-34 1.639,53€ 1.506,81€ 1.374,09€ 1.266,63€ 908,69€
35-39 1.779,25€ 1.636,52€ 1.493,78€ 1.375,37€ 968,30€
40-44 1.909,30€ 1.757,26€ 1.605,22€ 1.476,56€ 1.023,58€
45-49 2.029,89€ 1.869,24€ 1.708,60€ 1.570,41€ 1.074,60€
50-54 2.141,32€ 1.972,72€ 1.804,12€ 1.657,14€ 1.121,48€
55-59 2.289,56€ 2.110,09€ 1.930,60€ 1.772,33€ 1.188,12€
60-64 2.434,89€ 2.244,76€ 2.054,64€ 1.885,27€ 1.253,43€
65-69 2.577,40€ 2.376,80€ 2.176,22€ 1.996,01€ 1.317,48€
70-74 2.717,09€ 2.506,25€ 2.295,43€ 2.104,56€ 1.380,26€
75-79 2.854,03€ 2.633,16€ 2.412,30€ 2.210,99€ 1.441,81€
80-84 2.988,32€ 2.757,58€ 2.526,87€ 2.315,35€ 1.502,16€
85-89 3.119,93€ 2.879,57€ 2.639,21€ 2.417,63€ 1.561,33€
90-99 3.249,01€ 2.999,17€ 2.749,33€ 2.517,93€ 1.619,34€
100 3.375,53€ 3.116,41€ 2.857,30€ 2.616,30€ 1.676,21€

Para ver ejemplos de como aplicar estos puntos, puedes mirar en los Casos de Estudio para indemniaciones por accidente de tráfico disponibles.

Recuerda que las cantidades aquí mostradas pueden verse modificadas por los factores de corrección en lesiones permanentes, por lo que te aconsejamos mirar ese apartado también.